Продукти
„Враня-93”ООД произвежда и предлага висококачествени бетонови разтвори. За производството им се използва трошен камък, пясък, висококачествен цимент и различни пластификатори. Политиката на фирмата е да работи само с фирми доставчици, които са сертифицирани по НСИСОССП и издават Декларация за съответствие на продукта който произвеждат. Качеството на бетоновите разтвори се контролира чрез периодично вземане на проби от доставените инертни материали и цимент.Рецептите са разработени на база изискванията за клас на натиск, консистенция, максимално зърно на едрия добавъчен материал, вид на цимента и добавките за бетон. Лабораторните проби на рецептурния състав на бетона се извършват, спазвайки изискванията за свойствата на бетонната смес и втвърдения бетон. Всички използвани рецепти са утвърдени от НИСИ ЕООД.
Фирмата предлага и строителни разтвори по рецепта на клиента /предписани бетони /.
Въведеното компютърно управление на производствения процес гарантира правилното дозиране и спазване на въведените в софтуера рецепти.
НОМЕНКЛАТУРА НА ПРОИЗВЕЖДАНАТА ПРОДУКЦИЯ:
| 1.Обикновени бетони | Клас на якост | |||
| Означен с „С“ | Означен с „В“ | |||
| C8/10 – CI 0.1- Dmax22 | C8/10 | B10 | ||
| C10/12 – CI 0.1 – Dmax22 | C10/12 | B12.5 | ||
| C12/15 – CI 0.1 - Dmax22 | C12/15 | B15 | ||
| C16/20 - CI 0.1 - Dmax22 | C16/20 | B20 | ||
| C20/25 - CI 0.1 - Dmax22 | C20/25 | B25 | ||
| C25/30 - CI 0.1 - Dmax22 | C25/30 | B30 | ||
| C28/35 - CI 0.1 - Dmax22 | C28/35 | B35 | ||
| C30/37 - CI 0.1 - Dmax22 | C30/37 | - | ||
| C32/40 - CI 0.1 - Dmax22 | C32/40 | B40 | ||
| C35/45 - CI 0.1 - Dmax22 | C35/45 | B45 | ||
| C40/50 - CI 0.1 - Dmax22 | C40/50 | B50 | ||
| C45/55 - CI 0.1 - Dmax22 | C45/55 | B55 | ||
| C50/60 - CI 0.1 - Dmax22 | C50/60 | B60 | ||
| 2. Водоплътни бетони | Клас по водонепропоскливост | |||
| C12/15 - Вв 0,6- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 0,6 | |||
| C16/20 - Вв 0,6- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 0,6 | |||
| C20/25 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 0,8 | |||
| С25/30 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 0,8 | |||
| С28/35 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 0,8 | |||
| С30/37 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 0,8 | |||
| С32/40 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 0,8 | |||
| С35/45 - Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 0,8 | |||
| С40/50 - Вв 1,0- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 1,0 | |||
| С45/55 - Вв 1,0- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 1,0 | |||
| С50/60 - Вв 1,0- CI 0.1 - Dmax22 | Вв 1,0 | |||
| 3. Мразоустойчив бетон | Клас по мразоустойчивост | |||
| С – 30/37- Вв 0,8- CI 0.1 - Dmax 22 | Вм 200 | |||
| 4. Бетони с пластификатор за ранно декофриране | ||||
| C12/15 – CI 0.1 - Dmax22 | C12/15 | B15 | ||
| C16/20 - CI 0.1 - Dmax22 | C16/20 | B20 | ||
| C20/25 - CI 0.1 - Dmax22 | C20/25 | B25 | ||
| C25/30 - CI 0.1 - Dmax22 | C25/30 | B30 | ||
| C28/35 - CI 0.1 - Dmax22 | C28/35 | B35 | ||
| C30/37 - CI 0.1 - Dmax22 | C30/37 | - | ||
| 5. Дребнозърнест бетон (Циментопясъчна замазка) | ||||
| C8/10 – CI 0.1- Dmax4 | C8/10 | М10 | ||
| C12/15 – CI 0.1 - Dmax4 | C12/15 | М15 | ||
| C16/20 - CI 0.1 - Dmax4 | C16/20 | М20 | ||
| C25/30 - CI 0.1 - Dmax4 | C25/30 | M30 | ||
| 6. Варов разтвор | ||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)